利用料金
| 区分 | 1回当たりの所要時間 | 基本利用料 | 利用者負担額 | ||
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 身体介護 | 20分未満 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 20分以上30分未満 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 30分以上1時間未満 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 45分以上 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
基本利用料金となります。
他加算等がありますので、詳しく知りたい方はお問い合わせフォームもしくは、お電話にてお問合せください。
利用料金
| 区分 | 1回当たりの所要時間 | 基本利用料 | 利用者負担額 | ||
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 身体介護 | 20分未満 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 20分以上30分未満 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 30分以上1時間未満 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 45分以上 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
基本利用料金となります。
他加算等がありますので、詳しく知りたい方はお問い合わせフォームもしくは、お電話にてお問合せください。